「Riot Games ONE 2024」のオンラインイベントとして、じゃすぱーさん、らいじんさん、しゃるるさん、たぬき忍者さんの4名が韓国サーバーにチャレンジする「KR Server Challenge」が11月11日(月)から22日(金)の12日間にわたって開催されます。
このチャレンジに伴って、最終ランクかららいじんさんの舌打ち回数まで、さまざまな“予想”をするPICK'EMが実施中。ストリーマーらが予想した内容も公開されています。
なお、このPICK'EMは誰でも参加可能。的中数の最も多い方から抽選で1名に、げまげまからの韓国のお土産をプレゼント、PICK'EMは専用のフォームから11月10日(日)23:59まで参加可能です。
PICK'EM応募フォーム
https://forms.gle/rLjTqkC9wVEzSj7EA
◆えんてぃ
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | マスター |
らいじんの最終日の到達ランクは | マスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | マスター |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | マスター |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | じゃすぱー |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | らいじん |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | じゃすぱー |
1番生活能力が無いのは誰? | たぬき忍者 |
家から出た回数が1番多いのは誰? | しゃるる |
累計配信時間が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番お金を使うのは誰? | じゃすぱー |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 50回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 45回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 20回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 500回 |
◆CRおじじ
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | チャレンジャー |
らいじんの最終日の到達ランクは | グランドマスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | マスター |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | マスター |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | じゃすぱー |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | じゃすぱー |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | たぬき忍者 |
1番生活能力が無いのは誰? | しゃるる |
家から出た回数が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
累計配信時間が1番多いのは誰? | らいじん |
1番お金を使うのは誰? | じゃすぱー |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 3回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 27回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 98回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 1回 |
◆千燈ゆうひ
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | チャレンジャー |
らいじんの最終日の到達ランクは | グランドマスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | マスター |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | チャレンジャー |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | じゃすぱー |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | じゃすぱー |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | らいじん |
1番生活能力が無いのは誰? | たぬき忍者 |
家から出た回数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
累計配信時間が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番お金を使うのは誰? | しゃるる |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 48回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 90回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 35回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 230回 |
◆Day1
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | マスター |
らいじんの最終日の到達ランクは | マスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | マスター |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | グランドマスター |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | 該当者なし |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | らいじん |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | じゃすぱー |
1番生活能力が無いのは誰? | じゃすぱー |
家から出た回数が1番多いのは誰? | らいじん |
累計配信時間が1番多いのは誰? | らいじん |
1番お金を使うのは誰? | しゃるる |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 150回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 500回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 20回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 0回 |
◆なぎさっち
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | グランドマスター |
らいじんの最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅣ |
しゃるるの最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅢ |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | グランドマスター |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | じゃすぱー |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | たぬき忍者 |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | たぬき忍者 |
1番生活能力が無いのは誰? | じゃすぱー |
家から出た回数が1番多いのは誰? | らいじん |
累計配信時間が1番多いのは誰? | しゃるる |
1番お金を使うのは誰? | じゃすぱー |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 20回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 50回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 35回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 1400回 |
◆mittiii
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | マスター |
らいじんの最終日の到達ランクは | マスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅠ |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | グランドマスター |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | たぬき忍者 |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | たぬき忍者 |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | らいじん |
1番生活能力が無いのは誰? | じゃすぱー |
家から出た回数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
累計配信時間が1番多いのは誰? | らいじん |
1番お金を使うのは誰? | じゃすぱー |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 10000回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 35回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 500回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 1000回 |
◆夜よいち
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | チャレンジャー |
らいじんの最終日の到達ランクは | グランドマスター |
しゃるるの最終日の到達ランクは | マスター |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | チャレンジャー |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | じゃすぱー |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | じゃすぱー |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | らいじん |
1番生活能力が無いのは誰? | たぬき忍者 |
家から出た回数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
累計配信時間が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番お金を使うのは誰? | しゃるる |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 48回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 90回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 35回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 230回 |
◆Rainbrain
じゃすぱーの最終日の到達ランクは | マスター |
らいじんの最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅠ |
しゃるるの最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅢ |
たぬき忍者の最終日の到達ランクは | ダイヤモンドⅠ |
ペンタキルを初めて獲るのは誰? | 該当者なし |
1番使用したチャンピオンの勝率が高いのは誰? | たぬき忍者 |
ランクでの勝利数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
1番早くダイヤモンドに到達するのは誰? | たぬき忍者 |
1番生活能力が無いのは誰? | じゃすぱー |
家から出た回数が1番多いのは誰? | じゃすぱー |
累計配信時間が1番多いのは誰? | たぬき忍者 |
1番お金を使うのは誰? | しゃるる |
じゃすぱーがテキストで味方に怒られる回数は? | 64回 |
らいじんが舌打ちする回数は? | 124回 |
しゃるるがご飯の話をする回数は? | 71回 |
たぬき忍者が「ござる」を言う回数は? | 49回 |